产品名称 | 品牌 | 型号 | 地区 | 价格(RMB 元/件) |
台式浊度仪 | 上海昕瑞 | WGZ-4000A | 上海 | 5900—7670 |
河南 | 6900—7500 | |||
浙江 | 6480—7700 |
型号Model | WGZ-4000A |
测定原理MinimumPrinciple | 90°散射光 |
最小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 |
测量范围Measuring range(NTU) | 0~10、0~100、0~200、0~500、0~4000 |
示值误差Basic error F.S | ±6% |
重复性Repeatability | ≤0.5% |
零点漂移Zero draft(NTU) | ±0.5%F.S |
特点Characteristics | 微电脑配置、具有平均测量模式、年月日时间显示、设有数据储存和查询功能、量程自动切换、自动调零和1~5点自动校准、配有RS232数据通讯接口、注:型号后带“P”表示配有内置打印机 |
上一条:应正视仪器仪表行业的发展瓶颈
下一条:微量水份测定仪性能特点及工作原理